Size Chart (Shirt)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
Waist | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
Shoulders | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
Sleeves | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Neckline | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 |
Size Chart (Trouser)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 |
Hip | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
Thigh Width | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 |